Euro-Slawenlisten für Triumph!...es ist nicht das 1. mal, dass Slawenlisten für uns Wargamer nicht zutreffen, oder schlicht frei erfunden sind. Da sich nun in den Meshweshlisten diese Annahmen wiederholen, sollten wenigstens die deutschsprachigen Spieler wirklichkeitsnäherre Listen zur Verfügung haben... Ausserdem sollten die Truppenbezeichnungen verdeutscht werden, ist aber nicht ganz einfach.Von DBA kennen wir leichte Reiterei als LR, bei Triumph gibt es aber verschiedene Sorten davon; solche mit Bogen & andere mit Werfspeer, die ich von jetzt an als: Ulanen bezeichte. -
Wenden in Deutschland & angrenzend 580-1160, Obodriten, Heveller, Wilzen |
IR: 1 MR: 3, Waldland | BC: befestiggtes Lager, Packpferde & Heredn |
1-2 | Wurfspeer Reiterei(Gen) | - | |
6-14 | leichtes Fussfolk mit Speeren & Äxten(Gen) | alle | |
4-7 | schweres Fussvolk mit Speeren | alle | ab 790 | 0-2 | berittene Bogenschützen Awarhneensö | - | ab 623 |
1-5 | Bogenhorde oder Plänkler mit Bogen | - |
| 0-9 | bewafneter Haufen | - |
| 0-2 | Sturmsöldner | - | ab 790 |
0-1 | Ritter Söldner | - | ab 790 |
0-2 | berittene Bogenschützen, Awarensöhne, Bulgaren | - | ab 623 |
0-2 | berittene Bogenschützen, Magyaren | - | ab 750 |
Samos Slawenreich 623-659 |
1-2 | Wurfspeer Reiterei(Gen) | - | |
6-14 | leichtes Fussfolk mit Speeren & Äxte n(Gen) | alle | |
0-4 | schweres Fussvolk mit Speeren | alle | Samos gedrillte Slawen 623-659 |
1-5 | Bogenhorde oder Plänkler mit Bogen | - |
| 0-9 | bewafneter Haufen | - |
| 0-2 | Sturmsöldner | - | Samos Franken 623-659 |
0-1 | Elitecv oder berittene Bogenschützen | - | Awarensöhne 623-658 |
Westslawen, Böhmen 830-103 |
1-2 | Wurfspeer Reiterei(Gen) | - | |
0-1 | Ritter Söldner | - | |
7-14 | schweres Fussvolk mit Speeren | alle | |
0-4 | leichtes Fussfolk mit Speeren & Äxten | alle | |
1-3 | Bogenhorde oder Plänkler mit Bogen | - |
| 0-9 | bewafneter Haufen | - |
| 0-2 | Sturmsöldner | - | |
0-1 | Verbündete Magyaren Elitecv oder Ritter | - | |
0-3 | Verbündete Magyaren berittene Bogenschützen | - | |
frühe Serben, Kroaten 627-798; IR: 1 MR: 3, Bergland |
...trotz der serbokroatischen, also slawischen Sprache, verfügen diese Listen über keine BC |
1-3 | Ritter oder berittene Bogenschützen(Gen) | - | Adelsreiterei |
5-8 | leichtes Fussfolk mit Speeren & Äxten(Gen) | alle | |
0-1 | Plänkler mit Bogen | - |
| 0-8 | bewafneter Haufen | - |
| 1-7 | Bogenhorde | alle |
| Serben 799-1180, Kroaten 799-1089 der Feudalzeit |
1-3 | Ritter oder berittene Bogenschützen(Gen) | - | Adelsreiterei |
1-4 | leichtes Fussfolk mit Speeren & Äxten(Gen) | alle | |
4-7 | schweres Fussvolk mit Speeren | alle | |
3-8 | Bogenschützen oder Plänkler oder Bogenhorde | - | |
0-8 | bewafneter Haufen | - | |
frühe Polen 960-1335; IR: 2 MR: 1, Waldland, ohne BC |
1-3 | Ritter(Gen) | alle | Adelsreiterei |
3-7 | schweres Fussvolk mit Speeren | alle | |
3-8 | Bogensch&3252;tzen oder Plänkler oder Bogenhorde | - |
| 1-2 | Plänkler mit Schlingen | - | |
0-1 | Sturmsöldner mit Äxten & Helebarden | - | 1201-1335 |
0-1 | Wurfspeer Reiterei Litauer | - | 1243-1335 abgesessen als Bogenschützen |
0-1 | berittene Bogenschützen Russen, Ungaren oder Cumanen | - | 1243-1335 |
0-4 | Horde Mährermilizen | - | 1241 |
die Polen sollen als Staat eigentlich so aufgebaut sein wie die Böhmen |
Böhmen nach der polnischen Liste nach 830, mit BCs & Werten der Slawen |
1-3 | Ritter(Gen) | alle | Adelsreiterei |
3-7 | schweres Fussvolk mit Speeren | alle | |
0-4 | leichtes Fussfolk mit Wurfspeeren & Äxten(Gen) | alle | |
3-8 | Bogenschützen oder Plänkler oder Bogenhorde | - |
| 1-2 | Plänkler mit Schlinge | - | |
0-1 | Sturmsöldner mit Äxten & Helebarden | - | 1201-1335 |
0-1 | berittene Bogenschützen, Magyaren | - | abgesessen als Bogenschützen |
Truppentypen verdeutscht |
Bogen horde : bow levy: BL | Leichte Speere : light spears: LS | Leichtes Fussvolk : light foot: LF |
Plänkler : skirmisher: PL | Bogen-Schützen : archers: BO | Sturmsöldner : raiders: SS |
Bewafneter Haufen : rabble: BHL | Wilde : warband: WB | Artillerie: ART |
Elite Fussvolk : elite foot: EF | Speere : spear: SP | Horde: HD |
Krieger : warriors: KR | Pavesen : pavises: PA | Piken : pikes: PK |
Schweres Fussvolk : heavy foot: HF | Kriegswagen : warwagons: WWG | Elite Reiterei : elite cavalry: ECV |
berittene Bogenschützen oder leichte Reiterei mit Bogen : horse bow: HB | Ulanen : javelin cavalry: JCV |
Kampftaxi : battletaxi: DT | Streitwagen : chariots: SST | Milizreiterei : bad horse: BCV |
Ritter : knights: Ri | Elefanten : elefants: EL | Katafrakten : cataphracts:KCV |
...mehr Bilder, Listen & Fakten zu Slawenschlachten 1 & 2 & Wenden...Mährerreich...
bevorzugte Armeen...
Protobulgaren, noch bevor sie auf dem Balkan siedelten |
|