| |
DBX-Regeln für das 19. Jahthundert Einführung, Gelände - Tabellen - Schusswaffenentwicklung - 32 Ereignisskarten - Szenarien
Zugweiten - Kampffaktoren - Schussweiten in Schritt |
Truppentyp | Gelände | Kampffaktor gegen | Reichweite |
| GG | SG | Strasse | Fusstruppen | Berittene | |
Reiterei | 400 | 200 | 400 | +3 | +3 | |
Kürassiere | 300 | 200 | 400 | +3 | +4 | |
Husaren | 500 | 200 | 500 | +2 | +2 | |
Ulanen | 500 | 200 | 500 | +3 | +4 | |
abgesessen | 300 | 300 | 400 | +2 | +2 | 300* |
Musketen | 200 | 200 | 400 | +4 | +4 | 200 |
gezogene Musketen | 200 | 200 | 400 | +4 | +4 | 400 |
Gewehre | 200 | 200 | 400 | +4 | +4 | 400 |
Dreyse-Nadelgewehr | 200 | 200 | 400 | +4 | +4 | 600 |
Chassepotgewehr | 200 | 200 | 400 | +4 | +4 | 800 |
Jäger/leichte Truppen | 300 | 300 | 400 | +2 | +2 | 300* |
Mitrailleuse | 300 | 100 | 400 | +4/+2 | +4/+2 | 500 |
Artillerie | 300 | 100 | 400 | +4/+2 | +4/+2 | 1000 |
leichte Artillerie ab 1850 | 300 | 100 | 400 | +4/+2 | +4/+2 | 1200 |
mitlere Artillerie ab 1850 | 300 | 100 | 400 | +4/+2 | +4/+2 | 1400 |
schwere Artillerie ab 1850 | 300 | 100 | 400 | +4/+2 | +4/+2 | 1600 |
Kanonenboot | 500 | - | - | +4/+2 | +4/+2 | 1800 |
Befehlshaber | 500 | 300 | 500 | (+4) | (+4) | |
Befehlsreichweite: 1200, ausser Sicht: 600 |
Lager | - | - | - | +2 | +3 | 300* |
* Reichweiten varrieren je nach Szenario & Epoche |
TAKTISCHE FAKTOREN |
Fernkampf |
+2 | Flankenbeschuss (Schütze ganz hinter Zielfrontkante) |
+1 | Geschütze mit Ziel innerhalb von 300 Schritt |
+1 | Ziel Berittenne, ausser Befehlselement |
-1 | Ziel in Deckung von Uferbänken, im jenseitigen Strassengraben oder Lager |
-1 | unter Beschuss für jedes 2. oder 3. schiessende gegnerische Element |
Nahkampf |
+1 | im Kontakt mit eigenem Befehlselement |
+1 | Verteidiger erhöhter Positionen, in Deckung, von Uferbänken, Lager |
+1 | im Nahkampf gegen hügelabwärts stehende Gegner |
+1 | Verteidigung von Uferbänken nicht seichter Flüsse abseits von Strassen |
+1 | angreifende Reiterei in der 1. Nahkampf-runde, ausser Lager |
+2 | Lagerertteidigung |
-1 | für jede gegnerische Überlappung und jeden Flanken und Rückenkontakt |
-2 | in schwerem Gelände, ausser Jäger oder abgesessene Reiterei |
-2 | Berittene im Nahkampf mit Gegnern, die sich im schweren Gelände befinden |
Unterstützung von hinten Linieninfanterie im Nahkampf gegen Linieninfanterie oder Lager und jeweils in gutem Gelände wird von einem eigenen Element der gleichen Art mit +1 unterstützt.
KAMPFERGEBNISSE |
Eigene Punktzahl kleiner, aber mehr als die Hälfte der Gegners |
Linieninfanterie abgesessene Reiterei | prallt zurück |
Jäger/leichte Truppen | vernichtet durch Berittene in GG, sonst zurückprallen |
Reiterei | prallt zurück |
Artillerie | vernichtet in Basenkontakt, sonst keine Wirkung |
Befehlselement | flieht 500 Schritt |
Eigene Punktzahl die Hälfte des Gegners oder kleiner |
Reiterei | vernichtet unter Beschuss oder durch Berittene, Artillerie in Nahkampf, oder in SG, fliehen vor Fusstruppen 400 Schritt |
Jäger/leichte Truppen | vernichtet durch abgesessene Reiterei oder Jäger, sonst 300 Schritt fliehen |
andere Truppen | zurückprallen durch Artillerie im Nahkampf, sonst vernichtet |
Befehlselement | vernichtet durch Beschuss, flieht sonst 500 Schritt |
Einführung, Gelände - Tabellen - Schusswaffenentwicklung - 32 Ereignisskarten - Szenarien
|