DBA- Armeen 121 - 180
121 | Georgier 1008-1683AEC 3/70 G=93,117,121,124,143,146,154 4x3Ri,2xLR,3xSp,3xPl o 3Bo |
122 | Frühe Polen 960-1335 ADA,AMA2 3/62 G=108,119,129,136 3x3Ri,4x3Bo,1xSp o 2LR,3x4Sp,1xPl |
123 | Italienische Stadtstaaten 1029-1320 AFE,AMA1 3/72 G=102c,123,126,135,136 1xKw o Pl,3x3Ri,4xSp,2x4AB,2x3Hi o Pl |
124 | Seldschuken 1029-1281 AEC 3/73 G=115,117,118,121,130,132,133,138,139,141,143,146,153,154,158,159a 1xRe,3xRe o LR,5xLR,2x3Hi o LR,1xPl | 125 | Berber 1039-1529 AFE 3/74 G=103,104,118,120,135,165,171 4xLR,3xSp,2xPl,1xPl+2x3Km o1x3Ri+2x4AB o 3xRe |
126 | Päpstliche Garden 1049-1320 AFE 3/76 G=123,135,136 4x3Ri,3xSp,3x4AB,1x4AB o Pl,1x3Ri/4Kl |
127a | Frühe Samurai 900-1300 E33,35 3/54 G=78a,116,127a,154,174 6xRe/4Kl o 3Kl,6x3Hi |
127b | Spätere Samurai 1300-1542 MaA86 E33 35 W7 Z59 G=78,116,127b,154,174 2xRe,4x4Kl,4x3/4Hi,2x3Bo |
127c | Frühe Japaner 500-900 E35 3/7 G=78a,95,127c,d 1xRe o 4Kl o 3Bo,4xRe,4x3/4Hi,2xRe o 3/4Hi,1x3/4Hi o 3Bo o Pl | 127d | Emishi 500-811 3/6 G=78a,106f,127c,d 10x3Bo o Pl,2x3Bo o Pl o 3St |
127e | Sibirische Stämme 500-1700 DBR 3/11 G=97c,106f,127d,e,129,154,157 8x3Bo,4x3St Khanty,Mansi
8x4Bo,4xPl Korjaken,Tschuktschen (G=106f,127d) 1xLR,7x3Bo,4x3Kl Tungusen
4xRe,6xLR,2x3Bo Burjäten 4x3St,8xPl o 3Bo Samojeden,Jukagiren 2xRe,6x3Bo,2xPl,2x3Kl Jakuten |
128 | Schottisches Hochland und Inseln 1050-1493 AFE 3/77 G=111,112,131a,140,164 3x3Kl,3x3Kl o 3St,2x3Bo,3x3Hi,1xPl |
129a | Frühe Russen 1054-1246 AFE 3/78 G=106a,119,122,129,130,149,154 4xRe,2xLR,3xSp,3xPl |
129b | Mordwinen, Finno-Ugrier 675-1533 E30 G=87b,89a,106,107,108,109,119,127e,129,130,148,154,157 2xRe,2xRe o LR,4x3Hi o 3St,2x3Bo,2x3Bo o Pl | 130 | Kumanen 1054-1394 AFE,AMA2 3/79 G=109,119,124,129,133,146,147,154 1xRe,8xLR,2x3Hi,1xPl o LR o Art |
| 131a | Hochmittelalterliche Skandinavier 1280-1350 AFE 4/54 G=131a,136,140 2x3Ri,1xRe,6x4Kl,3x3Bo | 131b | Spätmittelalterliche Skandinavier 1350-1523 AMA1 4/54 G=131b,136,148a,151,167 2x3Ri,1xRe,4x4Kl o 1x3Kl+2xSp+1xPl o 4xPk,4x3AB,1xPl o Art |
132 | Armenier in Kilikien 1071-1375 AEC 4/2 G=124,133,138,139,141,143,158,159b 3x3Ri,6x3Hi o Sp,3xPl |
133 | Byzantiner unter den Komnenen 1071-1204 AEC 4/1 G=102c,109,119,124,130,132,138,139,141,142a,143 3xRe,2xLR,1xSp,2xPl,1x4Kl(Waräger),1x4Kl o LR o Pl,1xLR o 3Ri(Normannen),1x3Hi |
134 | Anglo-Normannen 1072-1181 AFE 4/3 G=111,112,134,137,140 4x3Ri/4Kl,1x4AB o 3Hi o Pl o 1x3Ri/4Kl,4xSp,3xPl |
135 | Sizilianer 1072-1442 AFE 4/5 G=1123,125,126,133,136 4x3Ri,1xLR o Pl o Re,1xSp,1x4AB,2x3Hi,3xPl |
136 | Hochmittelalterliches "Heiliges Römisches Reich" 1106-1450 AFE 4/13 G=119,122,123,126,131a,b,135,137,149,163 4x3Ri/4Kl,4xSp,1x4AB,2xLR o 4AB,1xPl |
137 | Franzosen der Feudalzeit 1072-1330 AFE 4/4 G=104,134,136,137,145,156,163 6x3Ri,1xRe,2x3AB,2xSp,1x3Hi o Pl |
138 | Frühe Kreuzfahrer 1096-1128 AEC 4/7 G=118,124,132,133,139 6x3Ri/4Kl,4x3Hi o Sp,2xPl |
139 | Syrische Emirate 1100-1286 AEC 4/6 G=124,132,133,138,141,146,158,159a 5xRe,3xLR,1xSp,1x3Hi,2xPl |
140 | Hochmittelalterliche Schotten 1124-1512 AFE 4/16 G=106a,128,131a,134,144,145,164,168,179 1x3Ri,8xPk,2x3St o Pl,1x3Bo o Pl |
|
141 | Späte Kreuzfahrer 1128-1303 AEC 4/17 G=124,132,133,139,143,146,158,159a 4x3Ri,1xRe(Turkopolen),3x4AB,2xSp,2xPl |
142a | Frühe Serben 627-1180 AFE 3/26 G=119,133 3x3Ri,7x3Hi,2xPl o 3Bo |
142b | Späte Serben 1180-1459 AFE 4/22 G=147,153,159b,160a,166 4x3Ri,2xLR o 3Ri,1xSp,2x3Hi,3xPl o 3Bo |
143 | ägypter unter den Ayyubiden 1171-1250 AEC 4/20 G=121,124,132,133,141,146 4xRe,4xLR,1x3Hi,2x3Bo,1xSp |
144 | Anglo-Iren 1172-1489 AFE 4/21 G=112,140,164 1x3Ri,2xRe,1xLR,2x4LB,2x4Kl,2x3Hi,2xPl |
145 | Engländer der Feudalzeit 1181-1322 AFE 4/23 G=92,137,140,145 4x3Ri,1x4AB,2xSp,1x3Bo,3x3LB o Sp,1x3Hi |
146 | Chwarismier 1186-1246 AEC 4/24 G=121,124,130,139,141,143,154,159a 4xRe,6xLR,1x3Bo,1xSp |
147 | Späte Bulgaren 1186-1395 AFE,AMA2 4/25 G=119,130,142b,152,153,160a,166 3x3Ri,6xLR,2xSp,1xPl |
148a | Pruzzen oder Esten 1200-1386 AFE 4/27,28 G=131b,148a,b,149,151 8x3St,2xPl,1xRe+1x3Hi o 2x3St |
148b | Litauer oder Wenden 1132-1435 AFE,AMA2 4/18 G=131b,148a,b,149,151,157,160b 1xRe o LR,7xLR,2x3Hi,2xPl |
149 | Späte Polen 1335-1510 AMA2 4/66 G=129,136,148,149,151,154,157,160b,166,167 4x3Ri,4xRe,2xLR,2x3/4Bo |
150a | Inkas 1438-1534 MaA101 4/81 G=105,150,171 9x4Hi,3xPl |
150b | Chanca 1350-1440 Chimu 1350-1464 4/71,70 G=150 (5x3Hi,4x3Hi o 3St,2x3Hi o 3St o Pl,1x3Hi o 3St o KW) o (9x3Hi,3xPl) (6x3Hi,4x3St,2xPl) Chinchaysuyu Bund (10x3St,2x3St o Pl) Chimu | 150c | Regenwald-Indianer 1350-1662 4/72 G=150,171b,c (10x4Bo,2x4Bo o Pl) o (11x3Bo,1xPl) | 150d | Tupi 1200-1601 4/29 G=171c (4x3St,1x3St o Pl o 3Bo,1x3St o Bo,6x3Bo) o (1x3St,11x3Bo) |
|
151 | Deutscher Orden 1201-1522 AFE,AMA2 4/30 G=131b,148a,b,149,157 4x3Ri,1xRe(Knechte),2xLR(Turkopolen)2x4AB,1xSp,2x3Hi |
152 | Lateiner in Griechenland 1204-1311 AEC,AMA2 4/32 G=147,152,153,165 6x3Ri,1xRe(Archonten),1xSp,1x4AB,2xPl,1xLR(Türken) o Pl | 153a | Byzantiner nach dem vierten Kreuzzug 1204-1460 AEC,AMA2 4/31,50,51 G=124,142b,147,152,143a,160,165 2xRe(Stratiotai),2x3Ri(Latinikon),4xLR(Skythikon),1xSp,3xPl |
153b | Trapezunt 1204-1461 AMA2 4/34 G=121,124,152,153a,160 2xRe,3xLR,1xLR(Alanen,Türken),2xLR o Pl o 3Hi o 3Bo(Lazen),4x4Bo |
154a | Mongolen 1206-1368 AEC 4/35,48 G=71,78,98,110,116,119,121,127,129,130,146,149 4xRe,3xLR,4xLR o 4Bo o Sp,1xPl o Art |
154b | Goldene Horde oder Tataren 1251-1556 AMA2 4/47 G=119,121,124,130,149,157,159 2xRe,6xLR,2xLR/3Bo(Kumanen),2xLR/3Hi(Alanen) |
155 | Granadiner 1232-1492 AFE,AMA1 4/38 G=104,171 2x3Ri o Re,4xLR,2xSp,2x4AB,2xPl |
156 | Navarresen 1234-1378 AFE,AMA1 4/39 G=137,170,171 3x3Ri,1x3Ri/4Kl+2x4LB o 1x4AB+2x3Hi,1x4AB,3x3Hi,2xPl |
157a | Russen seit dem Mongoleneinfall 1246-1533 AFE,AMA2 4/44 G=127e,148b,149,151,154,157 4xRe,1xRe o LR,2xLR,2xSp,2x3Bo,1xPl |
157b | Kosaken 1460-1700 DBR 9/2 G=106f,127e,149,154b,157,159b,160,175 2xRe/Sp o LR/Pl,5xLR/Pl,2xSp o 3/4Hi,1x3/4Hi o Pl,2xPl |
158 | Ägypter unter den Mameluken 1250-1517 AEC,AMA2 4/45 G=124,132,139,141,159a,b,160a,b,c,d,162a 6xRe,2xLR,4xRe o 2x3Hi+2xPl |
159a | Ilkhaniden 1251-1355 AEC 4/46 G=124,139,141,146,154,158,175 3xRe,8xLR,1xLR o Art o 3Hi |
159b | Mongolen unter Timur Leng 1360-1506 AMA2 4/75 G=83a,b,132,142b,154,158,160b,c,d,175 6xRe,2xLR,1xEl o Pl,2x3Bo,1xArt o Pl |
160a | Frühe Osmanen 1281-1362 AMA2 4/55 G=142b,147,153,158,159b,160c,162a,b,165,166 3xRe,4xLR,1x3Hi o LR,4xPl |
160b | Späte Osmanen 1362-1512 AMA2 4/55 G=148b,149,153,158,160c,d,162b,166,167,169,175,177 4xRe,2xLR,2x4Bo(Janitscharen),1x3Ri(Serben) o LR,2xArt,1xPl |
160c | Anatolische Emirate 1260-1515 4/49 G=139,153,154,158,159a,b,160a,b,c,d,169,175 3xRe,7xLR,1xLR o 3Hi o Art,1xLR o3Hi |
160d | Turkomanen 1378-1504 4/77 G=153,158,159a,160b,c,d,169,175 2xRe,2xRe o LR(Deserteure),4xLR,1x3Hi,3x3Bo o Pl |
160e | Osmanisches Reich1494-1595 MaA140,E58,DBR1/12 G=149,158,160,162b,166b,167,169,171c 4xRe,3xLR,1xLR o Kw,1xKw o Art,[1x4Bo,1x4Sh,1x4Sh o Pl](Janitscharen) |
|
161a | Frühe Schweizer 1291-1400 AMA1 4/41 G=161a,167,169 1xLR o Pl,2xPl,9x4Ll o 4x3/4Kl o 3Hi,5x3Hi |
161b | Späte Schweizer 1400-1522 AMA1 4/79 G=167,169,170,172,180 1x3Ri o Art o LR,4xPk,2xPk o 4Kl,3x4Kl,2xPl |
162a | Johanniter auf Zypern 1291-1310 AMA2 4/56 G=158,160a 2x3Ri,2xRe,4x4AB,4xPl |
162b | Johanniter auf Rhodos 1310-1522 AMA2 4/56 G=160a,b 2x3Ri,2xSp,3x4AB,1xArt,4xPl |
163 | Flamen 1297-1478 AMA1 4/57 G=136,137,167,170,173,180 2x3Ri,6xPk,2x4Kl,1x4AB,1xPl o Art |
164 | Spätmittelalterliche Iren 1300-1487 AMA1 4/58 G=128,140,144,164 1xRe o 4Kl,2xLR,2x4Kl o 3Hi,4x3Hi,3xPl |
165 | Katalanische Kompanie 1302-1388 AMA1 4/60 G=55d,152,153,160a1x3Ri,2xLR(Aragonesen),2xLR(Alanen o Türken),5x3Hi,2xPl |
166a | Späte Ungaren 1245-1526 AMA2 4/43 G=142b,147,149,160a,b,167,176 3x3Ri,3xLR,2xSp,3xPl,1xKw o 4AB |
166b | Walachen1330-1476 Transsilvanier1455-1462+1476 AMA2 G=142b,147,149,160a,b,166 (1xRe,2xLR,2xLR/Pl,4xPl,2xPl o 3Bo,1xPl o 3Hi) (1xRe,3xLR,8x3Bo) |
167a | Spätmittelalterliches "Heiliges Römisches Reich" 1450-1519 AMA2 4/13 G=131b,149,160a,161a,b,166,169,170,173,176,178,180 3x3Ri,1xLR,4xPk,2x4AB,2xPl |
167b | Reichs- und Kurfürstenheere 1426-1478 AMA2 4/13 G=149,160b161b,163,166a,167a,b,169,170,173,176,178,180 3x3Ri,1xLR,2xKW o LR o Pl,4xSp/Pk,2x4AB o Pl |
167c | Maximiliams I. Landsknechte 1478-1519 AMA2, MaA 58 4/13 G=160b,161b,163,167,169,178 1x3Ri o Pk,1x3Ri,1x3Ri o LR,1xLR,6xPk,1x4AB,1x4AB o Pl o Art |
167d | Habsburger in österreich 1438-1556 G=149,160,166,167,176 3x3Ri,2xLR(Hussaren),4xPk o Sp,1x4AB+2xPl o 3x3/4Hi[Grenzer,Kroaten] | 168 | Engländer im Hundertjährigen Krieg 1322-1455 AMA1 4/62 G=140,170,171,173 3x3Ri/4Kl,1xRe o 4Kl,6x4LB,1x3Hi,1xArt o 4LB |
169a | Italienische Condottieri 1320-1494 AMA1 4/61 G=160,161b,167,169,172,178 6x3Ri,1xLR o 4LB o 3Hi,2x4AB,2xSp o Pk o 1xLR+1x4AB,1xPl (2x3Ri,4xLR,4x4AB o Pk,2x3Kl o Pl) Spanier in Neapel 1495-1518 |
169b | Republik Venedig 1494-1506 AMA1 MaA 210 DBR1/6 4/61 G=154b,160b,161a,b,166,167 (3x3Ri,2xLR,1xLR o 4AB o Pl o Art,1x4AB,1x4AB o Pl,4xPk) in Italien (1x3Ri,3xLR,1xLR o Art,2xAB,1xAB o Pl,2x3Kl,2x3Kl o Pl) Kolonien |
170 | Mittelalterliche Franzosen 1330-1445 AMA1 4/64 G=156,161b,163,167,168,170,172,173 6x3Ri/4Kl,2x4AB,3x3Hi,1xArt o Sp |
|
171a | Mittelalterliche Spanier, Portugiesen 1350-1485 AMA1 4/68 G=125,155,156,168,172,178 3x3Ri,4xLR,1x4AB,1x3Hi,1xPl,2xSp o 3Ri/4Kl(Franzosen) o 1x4Kl+1x4LB(Engländer) |
171b | Konquistadoren 1492-1534 MaA101 Slingshot 187 4/19,81 G=105,150 1x3Ri,1xHM o 4St(Hunde),5x4Kl,2x4AB,1x4Schützen(SW100p,KF4),1xArt o 3Ri,1xPk 1x3Ri,1x4Kl(Spanier)+2x3Kl,5x4Bo,3xPl(Tlaxcalteken) |
171c | Portugiesen in den Kolonien 1494-1620 DBR3/1 G=83,98,101,120,127b,171b 1x3Ri,4x3Kl,4x4AB,1xPl,1xPl o Art,1x4Schützen(SW100p,KF4) o 3Hi(Sklaven) |
171d | Polynesier, Melanesier 1100-1814 4/12 G=171b,c,d 1x3Kl,10x3St,1xPl |
172 | Die Freikompanien 1357-1420 AMA1 4/74 G=161b,169,170,171 3x3Ri/4Kl(Franzosen,Gascogner,Italiener o Deutsche),2x4Kl(Engländer),4x4LB,2x4LB o 4Kl,1xPl |
173 | Frühe Burgunder 1363-1471 AMA1 4/76 G=163,167,168,170,178 6x3Ri/4Kl,2xPk,2x4AB,2x4LB |
174 | Ming Chinesen 1356-1644 4/73 G=127,154 3xRe,2xLR,2x4Kl,2x4AB,2x4Bo,1xArt o RH o Pl |
175 | Perser nach Timur Leng 1245-1504 AMA2 4/42,77 DBR 1/19 G=159a,b,160b,175 6xRe,2x3Bo o LR,1xPl o LR o 3Hi,3xLR 8xRe,4xRe o 1xLR+3x3Bo |
176 | Hussiten 1419-1434 Böhmen -1504 AMA2 4/80 G=166,167,176 1x3Ri+2xRe o 1xLR+2x4Kl,4xKw,3x4Kl,2xArt 2x3Ri,2xLR,4xKw,3x4Kl/Sp,1xArt |
177 | Skanderbergs Albanier 1443-1448 AMA2 4/69 G=160b 1x3Kl,5xLR,3x3Hi,3x3Pl |
178 | Franzosen nach der Ordonnanzreform 1445-1503 AMA1 C 43/44 4/82 G=167,169,171,173,179,180 5x3Ri/4Kl+2x4LB o 3x3Ri+2xRe+2xPk,2x3LB o 3/4AB,1x3/4Kl,1xArt,1xPl 4x3Ri,1xLR,1xLR o Pl o Art,4xPk(Schweizer),2x4AB in Italien -1512 |
179 | Engländer in den Rosenkriegen 1455-1487 AMA1 4/83 G=140,178,179 2x3Ri/4Kl(Gewappnete),4x4Kl(Hippen),3x4LB,2x4Kl o 4Bo o 3Hi,1xArt o Pl |
180 | Burgunder nach den Ordonnanzreformen 1471-1477 AMA1 4/84 G=161b,163,167,178 3x3Ri/4Kl,1x3Ri,1xLR,4x4LB,2xPk,1xArt |
|
Armeelisten |
|
ArmeeInfos | 1 - 60 |
| 61 - 120 |
| 121 - 180 |
|
|
|