|  DBA- Armeen 1 - 60 
| 1a | Sumerer & Akkader 3000-2004vZ  AANE 1/ 1,11, G=1,4b,8a 3xSSt o 3Hi,1xLSt o Pl,6xPk,2xPl
 |  | 1b | Zagros Hochländer 3000-2193-2112vZ 1650-1000vZ  AANE 1/ 3, G=1,4b,8b,c,12,15b (1x3Bo,5x3Hi,6xPl) 
(1x3Bo,5x3Hi,5xPl,1xPk) (1xLSt,5x3Hi,6xPl)
 |  | 2 | Altes und mittleres ägyptisches Reich 3000-1550vZ  AANE 1/ 2, G=2,3,4a,b,8a 4xSp,6x4Bo,2xPl o 3Bo(Nubier)
 |  | 3 | Nubier 3000-712vZ AANE 1/ 5, G=2,4a,11,20 3x3St,6x3Bo,3xPl
 |  | 4a | Frühe Libyer 3000-1250vZ  AANE 1/ 7, G=2,3,8a 1x3St,11xPl
 |  | 4b | Frühe Syrer 3000-2200vZ AANE 1/ 10, G=1,2,4b,8a,12 1xSSt,8xPl,2xPk o Pl,1xPl o 4Bo
 |  | 5 | Midianiter 1500-312vZ AANE 1/ 6, G=11,13,15b,18a,19,20,22,23,28,38a,41a 1x2Km,5x3Km,6xPl
 |  | 6 | Frühe Shang Chinesen 1720-1300vZ  1/13, G=6,7 4x4Kl o Sp,8x3Bo
 |  | 7 | Nördliche Barbaren 2000-450vZ  1/ 14, G=6,16a,b,c in Europa 2000-700vZ G=7,10,17,35 1xLSt o 3St,8x3St,3xPl
 1xLSt o 3Kl,1x3Kl,1xLR,6x3St o 3Hi o Sp,3xPl
 |  | 8a | Hyksos 1650-1546vZ AANE 1/ 18, G=1,2,4a,b 7xLSt,1xSp,1x4Bo,2x3Hi,1xPl
 |  | 8b | Frühe Kanaaniter und Ugariter 1700-1340vZ AANE 1/ 16, G=8b,9,11 7xLSt,2x3Hi o Pl,3xPl
 |  | 8c | Huritter, Mitanni 1600-1274vZ  AANE 1/19, G=8a,b,9,11,12 6xLSt,1xLSt o LR,2x4Hi,2x3Hi o Pl,1xPl
 |  | 9 | Hethiter 1680-710vZ AANE 1/24,31, G=8b,10,11,12,14a,17 2xSSt o LSt,4xLSt,1x3Kl o SSt,3x4Hi,2xPl
 |  | 10a | Mykenische und Minoische Griechen 1600-1150vZ AANE 1/20,26, G=7,9,10,11,14a 5xLSt,Pk o 3Hi,1x3Hi o 3St(Myrmidonen),2xPl
 |  | 10b | Griechische Amazonen 1600-1100vZ G=7,9,10a,b,14a,17 2xLSt o Re o 2 LR,1xLSt o LR o 3Bo o 3Kl,5x3Bo,3x3Hi o 3St o 3Kl,1xPl
 |  | 
 |  | 11 | Neues ägyptisches Reich 1550-1070vZ AANE 1/22, G=3,4a,b,5,8b,9,10,11,13,14a,b,15a 4xLST,1x3/4Kl,4xSp o 3Kl,2x4Bo,1xPl
 |  | 12 | Frühe Assyrer 1363-745vZ AANE 1/25, G=4b,9,18a 3xSSt o LSt,1xRe o LSt,2x3Kl,2x3Hi,4xPl
 |  | 13 | Frühe Hebräer 1250-1000vZ AANE 1/ 27, G=5,11,15a,b 1xKw(Bundeslade mit Eskorte),2x3St,6x3Hi,3xPl
 |  | 14a | Seevölkerbündnis 1230-1165vZ AANE 1/28, G=9,10,11,14b 1xSSt o LSt,1x3Kl+6x3St),2xKw(Ochsenkarren) o 3St,2xPl
 |  | 14b | Späte Libyer 1250-74vZ AANE  1/7, G=11,14a,22,28a,29,31a,b,42a,b 1xLSt,1x3St,10xPl
 |  | 15a | Philister 1200-1000vZ AANE 1/29, G=11,13,15a,b 3xLSt,4xSp,3x3Hi,2xPl
 |  | 15b | Späte Kanaaniter, Ugariter und Syrer 1340-1100vZ AANE 1/16, G=5,11,15a,b,19,20,23 3xLSt,2xLSt o SSt,1xSSt o 3Kl o 3St,1x4Bo o LSt,2x3Hi,3xPl
 |  | 16a | Späte Shang Chinesen 1300-770vZ 1/ 13, G=7,16b 1xSSt,3x4Kl o Sp,8x3Bo
 |  | 16b | Zhou Chinesen 1100-480vZ 1/32, G=7,16a,b,c 3xSSt,4xSp o 4Kl,3x4AB,2xPl o 3St
 |  | 16c | Quin Chinesen 480-202vZ 2/4, G=7,16b,54 3xSSt,2x4AB,2xPl,1xRe+LR o 3xSp,2xSp o 4St
 |  | 17 | Dark Age Griechen 1150-700vZ AANE 1/30, G=7,9,17,24a 3xLSt/4Kl o 3xRe/4Kl,1x3Bo,5x3Hi,3xPl
 6x3St,6x3Hi Dorer
 |  | 18a | Neu-babylonisches Reich 746-482vZ AANE 1/44, G=5,12,18b,c,22,23,28a,29 3xSSt,2xRe,2xSp,4x4Bo,1xPl
 |  | 18b | Elamiter 800-639vZ AANE 1/42, G=18a,c,23 1xSSt,3xLSt(Kallapani),1xLR,5x3Bo,2xPl
 |  | 18c | Meder 835-550vZ AANE ? 40, G=18a,b,d,23,25,28a 6xRe,4xSp,1xPl o 3Bo,1xPl o 3Hi
 |  | 18d | Lyder 687-546vZ AANE 1/51, G=18c,24a,25,28a,b 3x3Ri,2xLR,2xSp,2xPl,3x3Hi
 |  | 19 | Späte Hebräer 1000-587vZ AANE 1/34 G=5,15b,18a,20,22,23 2xSp,5x3Hi,1xLSt+2x3Hi o 3xLSt o 3xSSt,2xPl
 |  | 20 | ägypter der libyschen Dynastien 946-712vZ AANE 1/38, G=3,4,15b,19 3xLSt,2xLR,1x4Kl(Shardana),1x3St,1xSp,1x4Bo,3xPl
 |  | 
 |  | 21a | Frühe Inder 900vZ-545 AANE 1/23, 2/1,2,3, G=6,21a,b,25,28a,37,41a,50 2xSSt o LSt,2xRe,3xEl o 3Hi o 3/4LB,5x3/4LB
 |  | 21b | Kushan 135vZ-410 1/46, G=21a,51,62,72,73a,79 2x4Ri,3xLR,1x4Kl,2x3Hi,1xPl,1xEl,2x4LB
 |  | 22 | Ägypter der kuschitischen Dynastie 712-664vZ AANE 1/46 G=5,14b,18a,19,23 2xLSt,3xRe,1xSp,1x4Bo,2x3St,3xPl
 |  | 23 | Neu-assyrisches Reich 745-609vZ AANE 1/45,52 G=5,15b,18a,b,c,19,22,25 2xSSt,2xRe,2xSp,2x4Hi,4xPll
 |  | 24a | Frühe griechische Hopliten 700-450vZ 1/47 G=17,18d,24a,b,c,27,28a,29 1xRe o Sp,9xSp,1xSp o 3Hi o Pl,1xPl
 |  | 24b | Frühe Spartaner 700-450vZ 1/47 G=24a,c,28a 11xSp,1xSp o Pl
 |  | 24c | Frühe Thessaler 700-450vZ 1/47 G=24a,b,c,26,27,28a 1xRe,2xRe o LR,1xLR o Sp,6xSp,1x3Hi o Pl,1xPl
 |  | 25 | Skythen + Xiongnu 750-50vZ AMPW 1/43 G=18c,d,21a,23,25,27,28a,33,37,50,51,55a,58 1xRe,6xLR,2xLR o 3Hi,2xLR o Pl,1xPll
 |  | 26 | Illyrer 700vZ-10 AMPW 1/48 G=24c,26,27,32,35,36,39,40,43,46b,49,59 1xLR,5x3Hi,2xPl,4x3St o 2x3Hi(Spanier)+2xSp(Hopliten)
 |  | 27 | Thraker 700vZ-46 AMPW 1/49 G=24a,c,25,26,27,28a,32,36,39,40,45,49,55a,59 1xRe,2xLR,5x3Hi,2xPl,2xSp o 3Hil
 |  | 28a | Frühe achämenidische Perser 550-420vZ 1/60 G=5,14b,18a,c,d,21a,24a,b,c,25,27,29 3xRe,2xLR o Pl,3x4Bo,4x4Bo o 1xSp+3x3Hi
 |  | 28b | Persien unter Kyros dem Grossen 550-530vZ 1/60 G=5,18a,c,d,25 3xRe,2x3Hi,3xSiS,1x3Km,1xKw(Turm),2xPl
 |  | 29 | Ägyptens saïtische Dynastien 660-525+405-335vZ AANE 1/53 G=14b,18a,24a,28a,33 1xSSt o Re,1xRe,6xSp,2x4Bo,1x3Hi,1xPl
 |  | 30a | Frührepublikanische Römer 650-400vZ AMPW 1/55,59 G=30b,c,d,35 2xRe,6xSp,2xPl,2x4Hi o Sp
 |  | 30b | Etrusker 650-280vZ AMPW 1/55,57 G=30a,c,d,35a,46a 2xRe,1xRe o 1xLSt o 4Kl,6xSp,1x4Kl(Axt oder Pilum),2xPl
 |  | 30c | Samniten oder Umbrier 650-272vZ AMPW 1/55 2/13 G=30a,b,c,d,35a,46a 2xRe,8x4Hi,2xPl
 |  | 30d | Kampaner und Apulier 420-203vZ AMPW 2/8 G=30a,b,c,d,35a,46a,b 4xRe,4xSp o 4Hi,3x4Hi,1xPl
 |  | 
 |  | 31a | Frühe Karthager 550-275vZ AMPW 1/61 G=14b,34,43 2xLSt,2xRe,4xSp,1x4Hi(Spanier),1x3St(Gallier),2xPll
 |  | 31b | Späte Karthager  275-146vZ AMPW 2/32 G=14b,34,35a,46b,52,53 2xRe,2xLR(Numider),2xSp(Afrikaner),
2x4Hi(Spanier),2x3St(Gallier),1xPl,1xEl o 4Hi(Italiener)
 |  | 32 | Späte griechische Hopliten 450-275vZ AMPW 2/5 G=26,27,32,33,36,40 1xRe o 1xLR,1xRe o 1xArt o 1xPl,4xSp,1xSp o 3/4Hi o Pl,4xSp o Pl,1xPl
 |  | 33 | Späte achämenidische Perser 420-330vZ AMPW 2/7 G=25,29,32,33,36 3xRe,1xRe o 3Ri,2xLR,1x4Bo(Sparabara) o Re,1xSp o SiS,2x3/4Hi(Takabara) o Sp(Hopliten oder Kardaken),2x3Hi  o Pl
 |  | 34 | Syrakusaner 410-210vZ AMPW 2/9 G=31a,b,43,46 2xRe,1xLR,2xSp+2x4Hi,2xSp o 1x3St(Gallier)+1x4Hi(Spanier),1xArt,2xPl
 |  | 35a | Gallier 400-50vZ AMPW,AEIR 2/11 G=7,26,30a,b,c,31b,35,46a,b,52,57,59 2xRe,2xRe o 2xLSt,6x3St,2xPl
 |  | 35b | Helvetier 400-57vZ AMPW,AEIR 2/11 G=7,30a,b,35,46a,b,57,59 4xRe,4x4St,1xRe/4Kl o 4St o 3Hi,1x4St o 3Hi,2xPl
 |  | 36 | Alexanders Makedonen 355-330vZ AMPW 2/12 G=26,27,32,33 1x3Ri(Gefährten),2xRe,1xLR,4xPk,1x4Hi 
o Sp(Hypaspisten),1xPl(Bogenschützen),1xPl(Agrianer),1xSp(Hopliten) o 3/4Hi o Art
 |  | 37 | Alexanders Reichsheer 330-320vZ AMPW 2/15 G=21a,25 2x3Ri,2xLR,1x4Hi,2xPk,2xPk o 1xRe+1xArt,1x3Hi,2xPl
 |  | 38a | Antigonos 320-285vZ AMPW 2/16 G=5,38b,39,41a,42a,44 1x3Ri,1xRe,1xLR,6xPk,1x4Hi,1xPl,1xEl
 |  | 38b | Eumenes 320-316vZ AMPW 2/16 G=38a,40 2x3Ri,1xRe,4xPk,3xPl,2xEl
 |  | 39 | Lysimachos 320-281vZ AMPW 2/17 G=26,27,38a,40,41a,43 1x3Ri,1xRe,1xLR,3xPk,3x3/4Hi,1xPl,1xEl o Pk,1xSp
 |  | 40 | Makedonische Diadochen 320-260vZ AMPW 2/18 G=26,27,32,38b,39,40,41a,42a,43,45,47 1x3Ri,1xRe,4xPk,2xPk o 4Hi,2x4Hi,1xEl,1xPl
 |  | 
 |  | 41a | Frühe Seleukiden 320-280vZ AMPW 2/19 G=5,21a,38a,39,40,42a,45,50 3x3Ri,1xLR,4xPk,2xEl,2xPl
 |  | 41b | Späte Seleukiden 280-83vZ AMPW 2/19 G=41a,42b,44,45,46b,48,49,50,51,56 2x4Ri,1x3Ri,1xLR,4xPk,1x4Hi(Thureophoroi),1xEl,1xPl,1x3Hi o Art o 4St(Galater) o 4Kl(nachgeahnte Legionäre) o SiS
 |  | 42a | Frühe Ptolemäer 320-275vZ AMPW 2/20 G=14b,38a,40,41a 1x3Ri,1xLR,6xPk,1x4Hi,1x4St,2xPl
 |  | 42b | Späte Ptolemäer 275-40vZ AMPW 2/20 G=14b,41b,59 1x3Ri,1xLR,6xPk,1x4Hi o 4Kl,1xEl,1x3/4Hi o 4St,1xPl
 |  | 43 | Pyrrhus 300-272vZ AMPW 2/27 G=26,31a,34,39,40,46a,b 1x3Ri o Re,1xRe,1xLR,1El,4xPk,2xSp,1x4Hi,1xPl
 |  | 44a | Armenier 300vZ-428 AEIR 2/28 G=38a,41b,44b,51,59,64,69,73a,77b 2x4Ri,4xLR,4x3Hi o Pl,2xPl
 |  | 44b | Kaukasische Iberer 300vZ-428 G=38a,41b,44 a,b,51a,59,64,69,73a,77b 3x3Ri,5x3Hi,1xPl,1x4Hi(Griechen) o Pl,2x3Hi o Pl o Sp(Langspeer)
 |  | 44c | Isaurier 300vZ-498 SoA173 G=38a,41a,b,44a,b,51a,b,59,58,64,69,73a,b,77b,81,86 2x3Kl,2xLR/Pl,6x3Hi,2x3Bo o Pl
 |  | 45 | Galater 280-25vZ AMPW,AEIR 2/30 G=27,40,41a,b,48,58 2xLSt+1xSiS o 2x4Kl(nachgeahnte Legionäre)+1xPl,2xRe,7x4St
 |  | 46a | Römer seit Camillus 400-275vZ AMPW 2/10 G=30b,c,d,35,43 2xRe,3x4Kl,5xSp,2xPl
 |  | 46b | Römer seit Polybius 275-105vZ AMPW SoA173 2/33 G=26,30d,31b,34,35,41b,43,49,52,53 2xRe,6x4Kl,2xSp,2xPl
 1xRe,1xRe o LR,2x4Kl,1x4Kl o El(Magnesia),1xSp,3x4Kl+1xSp o 4x3/4Hi,2xPl
 |  | 47 | Hellenistische Griechen 275-146vZ AMPW 2/31 G=40,47 1x3Ri o Re,1xRe,1xLR,6x4Hi o Pk,2xPl,1x3Hi o Pl
 |  | 48 | Pergamon 263-129vZ AMPW 2/34 G=41b,45 2x3Ri,1xLR,6x4Hi,2xPl,1x4St o Pl
 |  | 49 | Späte Makedonen 260-148vZ AMPW 2/35 G=26,27,41b,46b 2xRe,1xLR,4xPk,2x4Hi,1x4Hi o 4St o Art,2xPl
 |  | 50 | Baktrische Griechen 250-55vZ AMPW 2/36 G=21a,25,41a,b,51 2x3Ri,1xLR,4xPk,2xEl,2x4LB(Inder),1xPl
 |  | 
 |  | 51a | Parther 250vZ-225 AEIR  2/37 G=21b,25,41b,44,50,51,54,55a,c,58,59,64,69,73a 4x4Ri,2x4Ri o LR o Pl,6xLR
 |  | 51b | Kommagenen 163vZ-72  2/44 G=41b,45,46b,51a,56,58,59,64 1x3Ri+3xLR+2xPk o 4xPk+2xLR,6x3Bo
 |  | 52a | Spanier 240-20vZ AMPW,AEIR 2/39 G=31b,35,46b,52,59 1xRe,1xLR,3x3Hi,3x3Hi o Pl,1x3St(Keltiberer) o Pl,3xPl
 |  | 52b | Lusitanier 250-72vZ G=31b,35,46b,52a,59 2xRe,2xLR,3x3Hi,3x3Hi o 4Kl o Pl,1x3Hi o Pl,1xPl o Kw(Juggernaut)
 |  | 52c | Keltiberer 250-72vZ G=31b,35,46b,52a,59 1xRe,1xLR,5x3St,1x3Hi o 3St,4xPl
 |  | 53 | Numider 215vZ-25 AMPW 2/40 G=31b,46b,53,59,64 4xLR,4xPl,1xLR o El,1xLR o Re(Spanier/Gallier),2xLR o 4Hi o 4Kl(nachgeahnte Legionäre)
 |  | 54a | Han Chinesen 202vZ-189  2/41 G=16c,51,54b,62 1xSSt o Re,2xRe,2xLR,4x4AB,2xSp,1xPl
 |  | 54b | Pan Chao's Armee 75-102 G=51a,54a,62 2xRe,2xLR,3x4Kl+1xPl o 4xLR(Hsiung-nu),2x4AB o 4Bo,2x4Hi(Kriegsgefangene)
 |  | 55a | Frühe Sarmaten und Roxolaner 310vZ-100 AMPW 2/25 G=25,27,51,55b,c,58,64 1x3Ri,8xRe,3x3Ri o Re o Pl
 |  | 55b | Schwarzmeersarmaten 310vZ-100 AMPW 2/24 G=55a,b,c,d,58,64,70,79 4x3Ri,6x4Hi,2xPl
 |  | 55c | Spüte Sarmaten 310vZ-375 AEIR 2/26 G=51,55a,b,58,64,68,70,79 10x3Ri,1xLR o 3Ri,1xPl o 3Ri
 |  | 55d | Alanen 50-1500 AEIR 2/58 G=55b,70,77a,79,153,165 1x3Ri,6xLR,3x4Kl(Axtkämpfer) o LR,2xPl
 |  | 56 | Makkabäer 168vZ-104 AMPW 2/43 G=41b 2x3Ri,2xLR,4x4Hi,4xPl
 |  | 57 | Frühe Germanen 115vZ-250 AEIR 2/47 G=35,57,59,64 1xRe/4Kl,6x3/4St,2x3/4St o 2 Pl,3xPl
 nach 25uZ 4x3Ri/Re,4x3/4St,2x3/4St o 3Hi,2xLR/Pl
 |  | 58 | Ponter unter Mitridates 110-47vZ AEIR 2/48 G=25,45,51,55a,b,c,59 1x3Ri,2xRe,1xLR,1xSiS,4xPk o 2x4Kl+2x4Hi,1x4Hi,2xPl
 |  | 59 | Römer seit Marius 105-25vZ AEIR 2/49 G=26,27,35,42b,44,51,52,53,57,58,59,60 2xRe,8x4Kl,1x4Kl o Re o Pl,1xPl>
 |  | 60 | Frühe Briten 55vZ-75 AEIR 2/53 G=59,60,64,67 3xLSt/4Kl o Pl,2xLR,5x3St,1x3St o Pl,1xPll
 |  | 
 | 
 | Armeelisten |  |  | ArmeeInfos | 1 - 60 |  | 61 - 120 |  | 121 - 180 |  |  |   | 
 |