hunlin.gif

DBM Armeen: Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4

 Streitwagen-Epoche 3000 - 500 vZ 

  1. Frühe Sumerer 3000 - 2334 vZ
  2. Frühe Ägypter 3000 - 1543 vZ
  3. Nubier 3000 - 1480 vZ
  4. Zagros und anatolische Hochländer 3000 - 950 vZ
  5. Frühe Susianer und Elamiter 3000 - 800 vZ
  6. Frühe Beduinen 3000 - 312 vZ
  7. Frühe Libyer 3000 - 70 vZ
  8. Makkan Dilmun, Saba, Ma'in und Qataban 2800 - 312 vZ
  9. Frühe Syrer 2700 - 2200 vZ
  10. Melukhkhan und vorvedische Inder 2700 - 1500 vZ
  11. Akkader 2334 vZ - 2193 vZ, und 3. Dynastie von Ur 2112 - 2004 vZ
  12. Sumerische Nachfolger Staaten 2028 - 1460 vZ
  13. Hsia und Shang Chinesen 2000 - 1017 vZ
  14. Frühe nördliche Barbaren 2000 - 315 vZ
  15. Späte Amoriter 1894 - 1595 vZ
  16. Hethiter, altes und mittleres Königreich 1680 - 1380 vZ
  17. Hyksos 1645 - 1537 vZ
  18. Minoer und Frühe Mykener 1600 - 1250 vZ
  19. Mitannen 1595 - 1274 vZ
  20. Kanaaniter und Ugariter 1595 - 1100 vZ
  21. Kassiter und späte Babylonier 1595 - 747 vZ
  22. Neues ägyptisches Reich 1543 - 1069 vZ
  23. Vedische Inder 1500 - 512 vZ
  24. Hethiter 1380 - 1180 vZ
  25. Assyrer und frühe Neo-Assyrer 1365 - 745 vZ
  26. Späte Mykener und Trojanischer Krieg 1250 - 1190 vZ
  27. Frühe Hebräer 1250 - 1000 vZ
  28. Seevölker 1208 - 1176 vZ
  29. Philister 1166 - 600 vZ
  30. Griechen der geometrischen Epoche 1160 - 650 vZ
  31. Neo-Hethiter und Aramäer 1100 - 710 vZ
  32. Chou Chinesen 1100 - 480 vZ
  33. Villanova-Italier 1000 - 650 vZ
  34. Späte Hebräer 1000 - 587 vZ
  35. Zyprioten und Phönizier 1000 - 332 vZ
  36. Italische Bergvölker 1000 - 290 vZ
  37. Taurus und Zagros Hochlandstaaten 950 - 610 vZ
  38. Ägypter 946 - 712 vZ
  39. Urarter 880 - 585 vZ
  40. Meder, Zikirtu, und Parsen 835 - 550 vZ
  41. Phryger 800 - 676 vZ
  42. Neo-Elamiter 800 - 639 vZ
  43. Kimmerier, Skythen oder Frühe Hu 750 vZ - 50
  44. Neo-Babylonier 746 - 539 vZ, 522 - 521 vZ und 482 vZ
  45. Neo-Assyrisches Reich 745 - 681 vZ
  46. Kushitische Ägypter 745 - 593 vZ
  47. Illyrer 700 vZ - 10
  48. Thraker 700 vZ - 46
  49. Frühe Vietnamesen 700 vZ - 938
  50. Lyder 687 - 546 vZ
  51. Späte Sargoniden 680 - 609 vZ
  52. Frühe griechische Hopliten 680 - 450 vZ
  53. Saitische Ägypter 664 - 335 vZ
  54. Frühe Mazedonier 650 - 355 vZ
  55. Frühe Latiner, Römer, Etruscer und Umbrier 650 - 338 vZ, 578 vZ, 600 vZ und 290 vZ
  56. Kyrenische Griechen 630 - 74 vZ
  57. Etruskische Liga 600 - 280 vZ
  58. Meroitische Kushiter 592 vZ - 350
  59. Tullische Römer 578 - 400 vZ
  60. Frühe achämenidische Perser 550 - 420 vZ
  61. Frühe Karthager 550 - 275 vZ
  62. Lykier 546 - 300 vZ
  63. Paionier 512 - 284 vZ

hunlin.gif

 Altertum 500 vZ - 476 

  1. Indische Staaten 500 - 321 vZ
  2. Indische Bergstämme 500 - 170 vZ
  3. Klassische Inder 500 vZ - 545
  4. Ch'in Chinesen 480 - 202 vZ
  5. Späte griechische Hopliten 450 - 275/235 vZ
  6. Bithynier 435 - 74 vZ
  7. Späte achämenidische Perser 420 - 329 vZ
  8. Kampanier, Apulier, Lucanier oder Bruttier 420 - 203 vZ
  9. Syrakusaner 410 - 210 vZ
  10. Römer seit Camillus 400 - 275 vZ
  11. Gallier 400 - 50 vZ
  12. Alexanders Makedonen 355 - 320 vZ
  13. Samniter 355 - 272 vZ
  14. Kappadokier 330 - 322 vZ und 300 vZ - 17
  15. Alexanders Reichsheer 328 - 320 vZ
  16. Asiatische Diadochen 320 - 285 vZ
  17. Lysimachiden 320 - 281 vZ
  18. Makedonische Diadochen 320 - 260 vZ
  19. Seleukiden 320 - 83 vZ
  20. Ptolemäer 320 - 30 vZ
  21. Ch'iang und Ti 315 vZ - 417
  22. Aramäer 312 vZ - 240
  23. Späte vorislamische Araber 312 vZ - 633
  24. Frühe Rhoxolaner und Sarmaten 310 vZ - 100   Die habe ich seinerzeits auch kassiert DBM-Musterarmee
  25. Schwarzmeersarmaten 310 vZ - 375
  26. Iazygen, späte Rhoxolaner und Sarmaten 310 vZ - 375
  27. Frühe Armenier und Gordyener 300 vZ - 627
  28. Pyrrher 300 - 272 vZ
  29. Tien und K'un-Ming 295 vZ - 45
  30. Galater 280 - 25 vZ
  31. Hellenistische Griechen 275 - 146 vZ
  32. Späte Karthager 275 - 146 vZ
  33. Römer seit Polybius 275 - 105 vZ
  34. Pergamon 263 - 129 vZ
  35. Späte Makedonen 260 - 148 vZ
  36. Baktrische Griechen 250 - 130 vZ und Greco-Inder 170 - 55 vZ
  37. Parther 250 vZ - 225
  38. Hsiung-Nu 250 vZ - 555
  39. Iberer 240 - 20 vZ
  40. Numider oder frühe Mauren 215 vZ - 25
  41. Han Chinesen 202 vZ - 189
  42. Tamilische Inder 175 vZ - 1515
  43. Makkabäer 168 - 104 vZ
  44. Kommagenen 163 vZ - 17 und 38 - 72
  45. Spartacus und die Sklavenrevolten 135 vZ - 71 vZ
  46. Kushan 135 vZ - 477
  47. Frühe Germanen 115 vZ - 250
  48. Ponter 110 - 47 vZ
  49. Römer seit Marius 105 - 25 vZ
  50. Frühe Hasmonäer 103 - 63 vZ
  51. Späte Hasmonäer 63 vZ - 6
  52. Daker 60 vZ - 106 und Karpen 106 - 380
  53. Frühe Briten 55 vZ - 75
  54. Iro-Schotten 55 vZ - 846
  55. Nobaden, Blemyer oder Beja 30 vZ - 1500
  56. Römisches Imperium 25 vZ - 197
  57. Späte Mauren 25 - 696
  58. Alanen 50 - 1500
  59. Jüdische Aufstände 66 - 70 und 132 - 135
  60. Kaledonier 75 - 211
  61. Hsien-Pi, Wu-huan, vordynastische Khitaner und Hsi 90 - 1000
  62. Abessinier 100 - 1529
  63. Wu, Shu Han und Wei Chinesen 189 - 316
  64. Römisches Imperium 193 - 324
  65. Frühe Visigoten 200 - 419
  66. Frühe Vundalen 200 - 442
  67. Frühe Ostrogoten, Heruler, Skiren or Taifaler 200 - 493
  68. Pikten 211 - 846
  69. Sassaniden 220 - 637
  70. Burgunder oder Limiganter 250 - 534
  71. Gepiden 250 - 566
  72. Frühe Franken, Alemannen, Sueben oder Rugier 250 - 496, 506, 406, 584, 487 und 493
  73. Sachsen, Friesen, Bajuwaren, Thüringer oder frühe Angelsachsen 250 - 804
  74. Palmyrer 260 - 273
  75. Paekche und Kaya Koreaner 300 - 660
  76. Koguryo Koreaner 300 - 668
  77. Silla Koreaner 300 - 935
  78. Römisches Imperium 307 - 425
  79. Ts'in Chinesen 317 - 589
  80. Hunnen 356 - 570
  81. Nach-römische Briten 407 - 945
  82. Späte Visigoten 419 - 720
  83. Rom unter den Reichsverwesern 425 - 493
  84. Afrikanische Vandalen 442 - 535

hunlin.gif

 Frühmittelalter 476 - 1071 

  1. Frühe Slaven 476 - 1218
  2. Frühe Langobarden 489 - 584
  3. Italienische Ostrogoten 493 - 561
  4. Frühe Byzantiner 493 - 578
  5. Franken 496 - 639
  6. Emishi 500 - 1100
  7. Vor-Samurai Japaner 500 - 900
  8. Zentralasiatische Stadtstaaten 500 - 1000
  9. Burmesen 500 - 1526
  10. Indische Hindus 545 - 1510
  11. Zentralasiatische Türken 550 - 1330
  12. Nubische Christen 550 - 1500
  13. Avaren 553 - 826
  14. Frühe Bulgaren 559 -1018
  15. Tibetaner 560 - 1065
  16. Khazaren 568 - 1083
  17. Byzantiner unter Maurikios 575 - 650
  18. Bretonen 580 - 1072
  19. Waliser 580 - 1420
  20. Sui und frühe T'ang Chinesen 581 - 755
  21. Italienische Langobarden 584 - 1076
  22. Mayas 600 - 1546
  23. Khmer und Cham 605 - 1400
  24. Angelsachsen 617 - 1014
  25. Frühe Moslems 622 - 660
  26. Frühe Serben oder Kroaten 627 - 1180 oder 1089
  27. Armenier 639 - 717
  28. Karolingische Franken 639 - 888
  29. Byzantiner unter der Themenordnung 650 - 963
  30. Magyaren 650 - 997
  31. Umayyaden 661 - 750
  32. Volga-Bulgaren 675 - 1237
  33. Frühe Muslime in Nordafrika und Sizilien 696 - 1160
  34. Andalusier 710 - 1172
  35. Spanier der Feudalzeit 718 - 1340
  36. Nan-Chao 728 - 1253
  37. Abbasiden 747 - 945
  38. Indische Moslemstaaten 751 - 1206
  39. Späte T'ang Chinesen 755 - 979
  40. Vikinger und Leidang 790 - 1280
  41. Pueblo Kulturen 800 - 1500
  42. Sha-T'o Türken 808 - 951
  43. Khurasanen 821 - 1003
  44. Frühe Mongolen 840 - 1218
  45. Frühe Schotten 846 - 1124
  46. Iren seit der Wikingerzeit 846 - 1300
  47. Petchenegen 850 - 1122
  48. Russen 860 - 1054
  49. Tuluniden oder Iqshididen 868 - 905 und 935 - 969
  50. Bagratidische Armenier 885 - 1045
  51. Westfranken oder Normanen 888 - 1072
  52. Ostfranken 888 - 1106
  53. Beduinen 890 - 1150
  54. Frühe Samurai 900 - 1300
  55. Khitan-Liao 907 - 1125
  56. Koryo Koreaner 918 - 1392
  57. Buyiden oder Dailami 927 - 1090
  58. Tolteken 930 - 1168
  59. Vietnamesen 939 - 1527
  60. Kurden 950 - 1085
  61. Sung Chinesen 960 - 1279
  62. Frühe Polen 960 - 1335
  63. Ghaznaviden 962 - 1186
  64. Byzantiner unter Nikephoros 963 - 1042
  65. Fatimiden 969 - 1171
  66. His-Hsia 982 - 1227
  67. Frühe Ungarn 997 - 1245
  68. West Sudanesen 1000 - 1591
  69. Tuareg 1000 - 1880
  70. Georgier 1008 - 1683
  71. Dänen 1014 - 1075
  72. Italienische Stadtstaaten 1029 - 1320
  73. Seldschuken 1037 - 1276
  74. Berber 1039 - 1529
  75. Byzantiner unter Konstantin 1042 - 1071
  76. Vatikan 1049 - 1320
  77. Schottisches Hochland und Inseln 1050 - 1493
  78. Frühe Russen 1054 - 1246
  79. Kumanen (Kipchak) 1054 - 1394

hunlin.gif

 Hochmittelalter 1071 - 1500 

  1. Byzantiner unter den Komnenen 1071 - 1204
  2. Kilikische Armenier 1071 - 1375
  3. Anglo-Normannen 1072 - 1181
  4. Franzosen der Feudalzeit 1072 - 1330
  5. Sizilianer 1072 - 1442
  6. Syrer 1092 - 1286
  7. Frühe Kreuzfahrer 1096 - 1128
  8. Ghuriden 1100 - 1215
  9. Waldlandindianer des Ostens 1100 - 1620
  10. Mound Builder Indianer 1100 - 1701
  11. Indianer des Nordwestens 1100 - 1770
  12. Polynesier oder Melanesier 1100 - 1785
  13. Mittelalterliche deutsche Staaten 1106 - 1519
  14. Jurchen Chinesenn 1114 - 1234
  15. Qara-Khitaner 1124 - 1211
  16. Hochmittelalterliche Schotten 1124 - 1512
  17. Späte Kreuzfahrer 1128 - 1303
  18. Litauer oder Samogiden 1132 - 1435
  19. Tarasken oder Chichimeken 1168 - 1521
  20. Ayyubiden 1171 - 1250
  21. Anglo-Iren 1172 - 1489
  22. Serbisches Reich 1180 - 1459
  23. Engländer der Feudalzeit 1181 - 1322
  24. Khwarizmier 1186 - 1246
  25. Späte Bulgaren 1186 - 1395
  26. Lusignan Zyprioten 1192 - 1489
  27. Esten 1200 - 1227
  28. Pruzzen 1200 - 1283
  29. Tupi 1200 - 1601
  30. Deutscher Orden 1201 - 1522
  31. Nikäanische Byzantiner 1204 - 1261
  32. Rumänische Franken 1204 - 1311
  33. Epirot-Byzantiner 1204 - 1340
  34. Trapezunt-Byzantiner 1204 - 1461
  35. Mongolensturm 1206 - 1266
  36. Späte muslimische Inder 1206 - 1526
  37. Indonesier oder Malayen 1222 - 1511
  38. Granadiner 1232 - 1492
  39. Navarresen 1234 - 1430
  40. Siamesen 1238 - 1518
  41. Frühe Schweizer 1240 - 1400
  42. Islamische Perser 1245 - 1393 und 1499 - 1520
  43. Späte Ungarn 1245 - 1526
  44. Russen nach dem Mongolensturm 1246 - 1533
  45. Mameluken 1250 - 1517
  46. Ilkhaniden 1251 - 1355
  47. Goldene Horde oder Tataren 1251 - 1556
  48. Yuan Chinesen 1260 - 1368
  49. Anatolische Turkomannen 1260 - 1515
  50. Byzantiner unter den Paläologen 1261 - 1384
  51. Moreanische Byzantiner 1262 - 1460
  52. Späte Mongolen 1266 - 1508
  53. Mixteken oder Zapoteken 1280 - 1521
  54. Mittelalterliche Skandinavier 1280 - 1523
  55. Osmanen 1281 - 1512
  56. Johanniter 1291 - 1522
  57. Flamen 1297 - 1478
  58. Mittelalterliche Iren 1300 - 1487
  59. Samurai nach dem Mongolensturm 1300 - 1542
  60. Katalanische Kompanie 1302 - 1388
  61. Italienische Condottieri 1320 - 1495
  62. Engländer des 100jährigen Kriegs 1322 - 1455
  63. Azteken 1325 - 1521
  64. Mittelalterliche Franzosen 1330 - 1445
  65. Wallachen oder Moldavier 1330 - 1504
  66. Späte Polen 1335 - 1510
  67. Jalayiriden 1336 - 1432
  68. Mittelalterliche Spanier oder Portugiesen 1340 - 1485
  69. Albaner 1345 - 1430 und 1443 - 1479
  70. Chanca 1350 - 1440
  71. Chimu 1350 - 1464
  72. Indianer Amazoniens 1350 - 1662
  73. Ming Chinesen 1356 - 1598
  74. Armagnaken 1357 - 1410 und 1444
  75. Timuriden 1360 - 1506
  76. Frühe Burgunder 1363 - 1471
  77. Späte Turkomannen 1378 - 1469 und 1387 - 1504
  78. Yi Koreaner 1392 - 1598
  79. Späte Schweizer 1400 - 1522
  80. Hussiten 1419 - 1434 und 1464 - 1471
  81. Inkas 1438 - 1534
  82. Französische Ordonnanzen 1445 - 1503
  83. Engländer der Rosenkriege 1455 - 1487
  84. Burgundische Ordonnanzen 1471 - 1477

HOMEHILFEHINAUF Links ist die AdministrationRechts findest Du die Links zu den Bildern + zu den Regeln ZU DBM zu den Bildern Die verschollenen Bilder des Herrn V. Tritt!